![[TIM, Bom Preço e Nestlé estão entre as maiores devedoras de ICMS na BA; Veja lista]](https://www.bocaonews.com.br/fotos/bocao_noticias/199486/IMAGEM_NOTICIA_0.jpg)
R$ 4.488.760.029,10. Esse é o montante que 50 empresas devem, juntas, de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) ao fisco baiano. Um levantamento feito pelo BNews elencou as companhias que mais sonegaram o tributo na Bahia. Os números constam na base de dados da Secretaria da Fazenda (Sefaz) e sua divulgação está amparada pelo Código Tributário Nacional e pelo Código Tributário do Estado da Bahia.
Em novembro do ano passado, o Ministério Público do Estado da Bahia entrou na Justiça com dezenas de ações penais contra empresários dos ramos de combustíveis, alimentos, vestuário e brinquedos que não repassaram à Fazenda Pública o ICMS recolhido dos consumidores. A omissão das empresas foi definida como conduta criminosa em recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
O ranking (ver abaixo) elaborado pela reportagem nesta quarta-feira (28) traz a Petrobras como a maior devedora do imposto na Bahia. A estatal deve R$ 866,5 milhões à Fazenda Estadual. Em recuperação judicial, a Telemar Norte Leste, do grupo da Oi, é a segunda com R$ 310 milhões de débito. A lista da dívida ativa traz em terceiro lugar a TIM Nordeste, com R$ 185 milhões.
Na relação, chama a atenção ainda a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), que deve R$ 114 milhões. Alvo de diversas queixas de passageiros que se deslocam pela Bahia, a Viação Novo Horizonte figura entre as maiores devedoras de ICMS. A empresa de transporte deve R$ 102 milhões.
A rede de supermercados Bom Preço também consta no cadastro de débitos com um montante de R$ 77 milhões. Uma gigante do setor de laticínio, a Nestlé aparece no ranking com uma dívida de R$ 57 milhões.
Confira a lista com as 50 empresas que mais devem o repasse do ICMS ao fisco:
| Empresa | Dívida |
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | R$ 866.503.951,00 |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 310.310.378,06 |
| TIM NORDESTE S.A | R$ 185.500.224,09 |
| PETROLEO DO VALLE LTDA | R$ 152.020.374,83 |
| SANSUY S/A INDUSTRIA DE PLASTICOS EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 150.913.897,65 |
| BOMM PETRO DISTRIB DE DERIVADOS DE PETROLEO E ALCOOL LTDA | R$ 144.613.048,56 |
| TIM CELULAR S.A. | R$ 123.108.651,50 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | R$ 114.922.513,75 |
| CABLE BAHIA LTDA | R$ 112.528.636,23 |
| INDUSTRIA DE LATICINIOS PALMEIRA DOS INDIOS S/A ILPISA (Em Recuperacao Judicial) | R$ 109.573.508,94 |
| ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A | R$ 107.140.568,97 |
| VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA | R$ 102.918.875,97 |
| BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA | R$ 77.519.718,61 |
| PLUMBUM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MINERAIS E INDUSTRIAIS LTDA. | R$ 76.652.488,78 |
| BRASKEM S/A | R$ 70.735.508,38 |
| SUPERMERCADO CENTRAL LTDA | R$ 67.914.239,71 |
| AGRONITTA AGROINDUSTRIAL LTDA | R$ 66.870.479,49 |
| SADIA S. A. | R$ 66.679.613,19 |
| AROGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 65.966.498,24 |
| MULTILAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC LTDA | R$ 65.961.589,21 |
| ARCELORMITTAL TUBARAO COMERCIAL S.A. | R$ 62.520.317,74 |
| BAHIA PET LTDA | R$ 60.685.974,30 |
| MESSIAS S/A COM IND EXP IMPORTACAO | R$ 58.605.200,34 |
| NESTLE BRASIL LTDA. | R$ 57.473.914,86 |
| DISBEC DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CAMACARI LTDA | R$ 55.779.973,44 |
| PERNAMBUCANAS INDUSTRIA E COMERCIO S/A | R$ 54.048.286,47 |
| PETROMOTOR DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA ME | R$ 53.933.963,62 |
| VIVO S.A. | R$ 53.738.496,41 |
| XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$ 53.174.189,37 |
| TRM RESINAS TERMOPLASTICAS INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA | R$ 52.774.883,32 |
| CHOCOLATES VITORIA S/A | R$ 51.973.119,25 |
| ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A. | R$ 51.314.480,70 |
| JUDITH ALVES CARNEIRO | R$ 51.082.124,44 |
| DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | R$ 50.832.212,15 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 50.121.908,56 |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 49.940.261,56 |
| METALGEAR FERRAGENS LTDA | R$ 49.836.676,02 |
| GASFORTE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | R$ 49.005.322,89 |
| SARKIS TECIDOS LTDA | R$ 46.583.083,23 |
| DETASA BAHIA SA INDUSTRIAL | R$ 45.867.178,80 |
| TELEBAHIA CELULAR S.A. | R$ 43.748.223,04 |
| COOPERATIVA CENTRAL DE LATICINIOS DA BAHIA RESP LTDA | R$ 42.492.174,96 |
| L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA | R$ 40.836.592,79 |
| CINTRA & CIA LTDA | R$ 39.732.570,33 |
| FREVO BRASIL INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA | R$ 38.610.696,00 |
| AUTO VIACAO CAMURUJIPE LTDA | R$ 37.969.502,51 |
| CENTRO AUTOMOTIVO PNEUS DOURADO COMERCIO SERVICOS LTDA | R$ 37.627.322,18 |
| DROGAFARMA COMERCIAL S/A | R$ 37.605.388,59 |
| ARAPUA COMERCIAL SA | R$ 36.959.819,72 |
| PLASCALP PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | R$ 35.531.406,35 |
| Total | R$ 4.488.760.029,10 |

Postar um comentário